Proyectos
Mostrar
Filtros
Organización | Nombre del proyecto | País | Sector | Presupuesto | Estado | Donante |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ética, valores y trasparencia en la gestión de empresas lideradas por jóvenes en Centroamérica y El Caribe. | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Republica Dominicana, Nicaragua, Cuba | Educación. Empoderamiento local. | $ 261.900 | Finalizado | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) |
![]() | Inclusión financiera de receptores de pagos de Gobierno. | El Salvador | Bancario, crédito y seguros. | $ 605.230 | Finalizado | Fondo Multilateral de Inversiones, Fondo de a Agencia Australiana de Cooperación internacional y Fundación Citi |
![]() | Cooperación con Equidad | Uruguay | Mujeres y juventud. | NA | Finalizado | UE |
![]() | Programa Multi-país de Desarrollo Rural: Sembrando Igualdad Cosechando cuidado, tierra y recursos | El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Paraguay | Agricultura y pesca. Empoderamiento local. Refuerzo del cooperativismo local. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $20.000.000 | Finalizado | Fondos ASDI, Unión Europea |
![]() | Premium | Colombia | Agricultura y pesca. Bancario, crédito y seguros. Refuerzo del cooperativismo local. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $ 11.000.000 | Finalizado | Público / Privado |
![]() | CDP III | El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Bancario, crédito y seguros. Nutrición. Seguridad alimentaria. Comercio. | $ 8.418.564 | Finalizado | USAID |
![]() | Promoción de la actividad económica local para paliar las causas y consecuencias del desplazamiento interno en Colombia. | Colombia | Agricultura y pesca. | $ 1.500.000 | Finalizado | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo |
![]() | Finanzas verdes al servicio de tecnologías eficientes | Paraguay | Bancario, crédito y seguros. Distribución al consumidor y al por menor. Ambiente y energía. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. | $ 750.000 | Finalizado | Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - programa EcoMicro |
![]() | Desarrollo de una oficina de servicios financieros adaptados a las microempresas y pequeñas empresas (MYPES) de Colombie (Fase I) | Colombia | Bancario, crédito y seguros. Servicios, artesanía e industria. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. Desarrollo urbano. Autorización local. | $ 360.000 | Finalizado | Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá et Banca de las Oportunidades |
![]() | Casa de la alegría: Ampliación y difusión de un enfoque de mejora de las condiciones de vida y de empleo digno en la agricultura para familias migrantes a través de las cooperativas. | Costa Rica | Agricultura y pesca. Educación. Refuerzo del cooperativismo local. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $ 700.000 | Finalizado | Unión Europea |
![]() | Agricultura segura y exportación de alimentos (SAFE: PROGANA) | Republica Dominicana | Agricultura y pesca. | $16.212.120 | Finalizado | USDA |
![]() | Desarrollo dirigido por la comunidad (CLD) | Guatemala | Desarrollo rural. | $1.817.959 | Finalizado | USAID |
![]() | Grupo de Trabajo Cooperativo de Cuba. | Cuba | Refuerzo del cooperativismo local. | $107.000 | Finalizado | Fundación Christopher Reynolds |
![]() | Reforestación en Haití | Haití | Sostenibilidad. | $2.519.815 | Finalizado | USAID |
![]() | Proyecto de cadenas de valor del café | Guatemala | Bancario, crédito y seguros. Nutrición. Seguridad alimentaria. | $4.300.000 | Finalizado | USAID |

1
de 2

Buscar proyecto
Mostrar
Organización | Nombre del proyecto | País | Sector | Presupuesto | Estado | Donante |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ética, valores y trasparencia en la gestión de empresas lideradas por jóvenes en Centroamérica y El Caribe. | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Republica Dominicana, Nicaragua, Cuba | Educación. Empoderamiento local. | $ 261.900 | Finalizado | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) |
![]() | Inclusión financiera de receptores de pagos de Gobierno. | El Salvador | Bancario, crédito y seguros. | $ 605.230 | Finalizado | Fondo Multilateral de Inversiones, Fondo de a Agencia Australiana de Cooperación internacional y Fundación Citi |
![]() | Cooperación con Equidad | Uruguay | Mujeres y juventud. | NA | Finalizado | UE |
![]() | Programa Multi-país de Desarrollo Rural: Sembrando Igualdad Cosechando cuidado, tierra y recursos | El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Paraguay | Agricultura y pesca. Empoderamiento local. Refuerzo del cooperativismo local. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $20.000.000 | Finalizado | Fondos ASDI, Unión Europea |
![]() | Premium | Colombia | Agricultura y pesca. Bancario, crédito y seguros. Refuerzo del cooperativismo local. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $ 11.000.000 | Finalizado | Público / Privado |
![]() | CDP III | El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Bancario, crédito y seguros. Nutrición. Seguridad alimentaria. Comercio. | $ 8.418.564 | Finalizado | USAID |
![]() | Promoción de la actividad económica local para paliar las causas y consecuencias del desplazamiento interno en Colombia. | Colombia | Agricultura y pesca. | $ 1.500.000 | Finalizado | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo |
![]() | Finanzas verdes al servicio de tecnologías eficientes | Paraguay | Bancario, crédito y seguros. Distribución al consumidor y al por menor. Ambiente y energía. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. | $ 750.000 | Finalizado | Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - programa EcoMicro |
![]() | Desarrollo de una oficina de servicios financieros adaptados a las microempresas y pequeñas empresas (MYPES) de Colombie (Fase I) | Colombia | Bancario, crédito y seguros. Servicios, artesanía e industria. Sostenibilidad. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. Desarrollo urbano. Autorización local. | $ 360.000 | Finalizado | Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá et Banca de las Oportunidades |
![]() | Casa de la alegría: Ampliación y difusión de un enfoque de mejora de las condiciones de vida y de empleo digno en la agricultura para familias migrantes a través de las cooperativas. | Costa Rica | Agricultura y pesca. Educación. Refuerzo del cooperativismo local. Mujeres y juventud. Desarrollo rural. | $ 700.000 | Finalizado | Unión Europea |
![]() | Agricultura segura y exportación de alimentos (SAFE: PROGANA) | Republica Dominicana | Agricultura y pesca. | $16.212.120 | Finalizado | USDA |
![]() | Desarrollo dirigido por la comunidad (CLD) | Guatemala | Desarrollo rural. | $1.817.959 | Finalizado | USAID |
![]() | Grupo de Trabajo Cooperativo de Cuba. | Cuba | Refuerzo del cooperativismo local. | $107.000 | Finalizado | Fundación Christopher Reynolds |
![]() | Reforestación en Haití | Haití | Sostenibilidad. | $2.519.815 | Finalizado | USAID |
![]() | Proyecto de cadenas de valor del café | Guatemala | Bancario, crédito y seguros. Nutrición. Seguridad alimentaria. | $4.300.000 | Finalizado | USAID |

1
de 2
